Es spielen mit
|
Teilnehmer |
|||
| PLZ | Ort | Verband | Teilnehmer |
| Stadt/Kreis Aachen | |||
| 52080 |
Aachen-Eilendorf | dpsg |
DPSG Eilendorf | Jupfis Eilendorf |
| Stadt Bielefeld | |||
| Stadt Bochum | |||
| Stadt Bonn | |||
| Kreis Borken | |||
| Stadt Bottop | |||
| Kreis Coesfeld | |||
| Stadt Dortmund | |||
| Kreis Düren | |||
| 52428 | Jülich | dpsg | Stamm: Franz von Sales |
| Stadt Düsseldorf | |||
| Stadt Duisburg | |||
| Kreis Ennepe-Ruhr | |||
| Stadt Essen | |||
| 45309 |
Essen |
dpsg |
Stamm: St. Nikolaus | Sippe: St. Auder |
| Kreis Euskirchen | |||
| Stadt Gelsenkirchen | |||
| Kreis Gütersloh | |||
| Stadt Hagen | |||
| Stadt Hamm | |||
| Kreis Heinsberg | |||
| 52525 | Heinsberg |
PSG |
Stamm: Don Bosco Oberbruch |
| Kreis Herford | |||
| Stadt Herne | |||
| Hochsauerland Kreis | |||
| Kreis Höxter | |||
| Kreis Kleve | |||
| 47533 |
Goch |
dpsg |
Stamm: Edelweiss Goch | Sippe: Rodis |
| Stadt Köln | |||
|
50827 |
Köln-Lindenthal |
dpsg |
Stamm: Dom Helder Camara | Sippe: BiPis Hörnchen |
| Stadt Krefeld | |||
| Stadt Leverkusen | |||
| Kreis Lippe | |||
| Märkischer Kreis | |||
| Kreis Mettmann | |||
| Kreis Minden-Lübbeke | |||
| Stadt Mönchengladbach | |||
| Stadt Mühlheim | |||
| Stadt Münster | |||
| Kreis Neuss | |||
| Oberbergischer Kreis | |||
| Stadt Oberhausen | |||
| Kreis Olpe | |||
| Kreis Paderborn | |||
| Kreis Recklinghausen | |||
| 45772 | Marl | dpsg | Stamm: Vasco da Gama |
| Stadt Remscheid | |||
| Rhein-Erft-Kreis | |||
|
50189 |
Elsdorf |
dpsg |
Stamm: Reuschenberg |
| Rhein-Sieg-Kreis | |||
| Rheinisch-Bergischer-Kreis | |||
| Kreis Siegen-Wittgenstein | |||
| Kreis Soest | |||
| Stadt Solingen | |||
| Kreis Steinfurt | |||
| Kreis Unna | |||
| Kreis Viersen | |||
| Ammern | PSG | Stamm: Lady Olave | |
| Kreis Warendorf | |||
| Kreis Wesel | |||
| Stadt Wuppertal |
|||


