
Spielergebnis Jambotrain 2012
Hier die Ergebnisse vom Jambotrain am 25.02.2012.
| Platzierung | Stamm/Sippe | Verband | Heimatort | Kontostand | Spielstrang |
| 1. | DPSG Drensteinfurt | dpsg | Drensteinfurt | 1.872.749,00 | A |
| 2. | Pfadis, St.Nikolaus | dpsg | Essen | 1.736.589,00 | B |
| 3. | Power-Hoelter | dpsg | Wenholthausen | 1.730.029,00 | B |
| 4 | Caramania | PSG | Roetgen | 1.441.667,00 | A |
| 5. | St.Barbara, das Kleeblatt lacht zuletzt | PSG | Mülheim | 1.339.327,00 | B |
| 6. | Franz von Sales | dpsg | Jülich | 1.298.257,00 | A |
| 7. | BiPis-Hoernchen, Dom Helder Camara | dpsg | Köln-Lindenthal | 1.295.096,00 | A |
| 8. | die Roverz, DPSG Drensteinfurt | dpsg | Drensteinfurt | 1.272.859,00 | A |
| 9. | St. Auder, St. Nikolaus | dpsg | Essen | 1.257.222,00 | A |
| 10. | Gluehwuermchendrachen, DPSG Wenholt | dpsg | Wenholthausen | 1.053.281,00 | B |
| 11. | St. Hedwig | dpsg | Paderborn | 952.205,00 | B |
| 12. | Don Bosco Oberbruch | PSG | Oberbruch | 932.948,00 | A |
| 13. | Reuschenberg | dpsg | Elsdorf | 899.518,00 | B |
| 14. | Loewe, St.Rochus | dpsg | Bonn-Duisdorf | 815.200,00 | B |
| 15. | Die Lambertianer, St.Lamberti | dpsg | Gladbeck | 697.726,00 | B |
| 16. | Blue Devils, Woodstock | dpsg | Leverkusen | 639.554,00 | B |
| 17. | PSG Aachen Hoern | PSG | Aachen | 637.660,00 | A |
| 18. | Stamm Orion | BdP | Leverkusen | 605.549,00 | B |
| 19. | St. Marien | dpsg | Witten | 602.100,00 | B |
| 20. | dspg Enniger | dpsg | Enniger | 535.949,00 | A |
| 21. | die Juffies | dpsg | Drensteinfurt | 470.476,00 | A |
| 22. | Biber, Zu den hl. Engeln | dpsg | Wesel | 440.477,00 | A |
| 23. | Vasco da Gama | dpsg | Marl-Sinseen | 419.627,00 | B |
| 24. | Lady Olave | PSG | Amern | 414.661,00 | A |
| 25. | Siedlung Maria-Himmelfahrt | dpsg | Lippstadt-Cappel | 405.850,00 | B |
| 26. | Schlehbusch | dpsg | Gezelin | 386.929,00 | A |
| 27. | Blaue Panther | dpsg | Bedburg-Kaster | 373.389,00 | A |
| 28. | Franz von Sales | dpsg | Bad Westernkotten | 371.916,00 | A |
| 29. | St.Vincentus | dpsg | Dinslaken | 325.810,00 | B |
| 30. | Edelweiss - Goch Rodis | dpsg | Goch | 309.000,00 | A |
| 31. | Jupfis Eilendorf | dpsg | Aachen-Eilendorf | 178.795,00 | A |
| 32. | St.Nikolaus | dpsg | Reurdt | 174.780,00 | B |
| 33. | Weisse Möwen | BdP | Düsseldorf | 92.365,00 | B |



